Participações em Comissão (Mano da Fruteira)
Total de Participações em Comissão: 11
      | Comissão | Cargo | Período de participação | 
|---|---|---|
| Comissão Temporária Especial | Suplente | 01/01/2025 a 31/12/2025 | 
| Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final | Suplente | 01/01/2021 a 31/12/2021 | 
| Comissão de Infraestrutura e Desenvolvimento Local | Vice-Presidente | 01/01/2023 a 31/12/2023 | 
| Comissão de Infraestrutura e Desenvolvimento Local | Vice-Presidente | 02/01/2024 a 31/12/2024 | 
| Comissão de Infraestrutura e Desenvolvimento Local | Vice-Presidente | 01/01/2022 a 31/12/2022 | 
| Comissão de Infraestrutura e Desenvolvimento Local | Secretário | 01/01/2021 a 31/12/2021 | 
| Comissão de Finanças, Orçamento e Contas Públicas | Suplente | 01/01/2021 a 31/12/2021 | 
| Comissão de Educação, Saúde e Bem-Estar Social | Vice-Presidente | 01/01/2022 a 31/12/2022 | 
| Comissão de Educação, Saúde e Bem-Estar Social | Vice-Presidente | 02/01/2024 a 31/12/2024 | 
| Comissão de Educação, Saúde e Bem-Estar Social | Vice-Presidente | 01/01/2023 a 31/12/2023 | 
